高知市新屋敷2丁目
価格 | 土地面積 | 建物面積 / 間取り |
---|---|---|
2,980万円 | 105.80㎡(公簿) | 92.73㎡ / 3LDK |

◎南向き角地 ◎オール電化住宅 ◎収納力あります
所在地 | 高知県高知市新屋敷2丁目 |
---|---|
価格 | 2,980万円 |
間取り | 3LDK 1階 16LDK・2納戸/2階 8洋・5洋・5洋/屋根裏収納約9帖 |
土地面積 | 105.80㎡(公簿) |
築年月(築年数) | 2013年8月(築10年) |
駐車場 | 空有/空き2台/普通車+軽+軽なら3台可 |
種別 | 中古戸建 |
構造 | 木造 |
総戸数/階建 | 地上2階 |
都市計画 | 市街化区域 |
現況/入居時期 | 居住中 / 相談 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
取引態様 | 仲介 |
状態 | 売出中 |
物件番号 | 2036 |
学校区 | 小高坂小(398m) 城北中(812m) |
◎南向き角地 ◎オール電化住宅 ◎収納力あります
ローンシミュレーション
物件お問合せ
条件に近い物件