【土地】
高知市介良
価格 | 土地面積 |
---|---|
1,700万円 | 195.24㎡ |

南側水路で日当たり良好◎ 住宅用地に◎
所在地 | 高知県高知市介良 |
---|---|
価格 | 1,700万円 |
土地面積 | 195.24㎡ |
坪単価 | 2.8784万円 |
種別 | 売土地 |
地目 | 宅地 |
土地現況/引渡時期 | 相談 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種低層住居専用 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
取引態様 | 仲介 |
状態 | 売出中 |
物件番号 | 3009 |
学校区 | 介良潮見台小950m)/介良中(1200m) |
設備条件 | 建築条件付 |
南側水路で日当たり良好◎ 住宅用地に◎
ローンシミュレーション
物件お問合せ
条件に近い物件